SÜPER AMATÖR LİG PUAN DURUMU
S TAKIM ADI O G B M A Y Av P
1 BOZCAADASPOR 4 3 1 0 9 2 7 10
2 ARSLANCASPOR 4 3 1 0 9 5 4 10
3 ÇANAKKALESPOR FK 3 3 0 0 11 0 11 9
4 KEPEZSPOR 4 3 0 1 8 3 5 9
5 BİGASPOR 3 2 0 1 7 3 4 6
6 YEŞİL BAYRAMİÇSPOR 4 2 0 2 10 6 4 6
7 ADASPOR 4 1 1 2 5 7 -2 4
8 GELİBOLU HARB-İŞSPOR 4 1 1 2 4 7 -3 4
9 GELİBOLUSPOR 4 1 0 3 5 8 -3 3
10 GEYİKLİ BELEDİYESPOR 4 1 0 3 4 7 -3 3
11 TARIMSPOR 4 1 0 3 7 19 -12 3
12 HASTANEBAYIRISPOR 4 0 0 4 5 17 -12 0
NOT; İki hafta önce merkez sentetik sahada oynanan Çanakkalespor - Bigaspor maçında kural hatası yapıldığı iddiasıyla Merkez Hakem Kurulu`na müracaat eden Bigaspor`un bu başvurusuna cevap gelinceye kadar ilgili maçın sonucu puan cetveline yansıtılamamıştır.
1. AMATÖR LİG PUAN DURUMU
S TAKIM ADI O G B M A Y Av P
1 LAPSEKİSPOR 3 3 0 0 8 2 6 9
2 EZİNESPOR 3 2 1 0 5 3 2 7
3 YENİCESPOR 3 2 0 1 7 4 3 6
4 GÖKÇEADASPOR 3 1 1 1 5 5 0 4
5 B.KAVAKLIK GENÇLİKSPOR 3 0 3 0 5 5 0 3
6 BAYIRKÖYSPOR 3 0 2 1 4 5 -1 2
7 ECESPOR 3 0 2 1 4 6 -2 2
8 Ç. BARBAROSSPOR 2 0 1 1 4 5 -1 1
9 ÇARDAKSPOR 2 0 1 1 5 7 -2 1
10 KOCATEPE GENÇLİKSPOR 3 0 1 2 4 9 -5 1
U 17 LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
S Takım Adı O G B M A Y Av P
1 KEPEZSPOR 2 2 0 0 13 0 13 6
2 HASTANEBAYIRISPOR 1 1 0 0 12 0 12 3
3 GÖKÇEADASPOR 1 1 0 0 7 0 7 3
4 Ç.ESENLER GENÇLİK 2 1 0 1 3 8 -5 3
5 K.KUYU GENÇLERBİRLİĞİ 2 0 0 2 1 8 -7 0
6 ARSLANCASPOR 2 0 0 2 0 20 -20 0
U 17 LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU
S Takım Adı O G B M A Y Av P
1 BİGASPOR 2 2 0 0 13 1 12 6
2 Ç. BARBAROSSPOR 2 2 0 0 11 4 7 6
3 GELİBOLUSPOR 2 1 0 1 11 9 2 3
4 YENİ ÇANSPOR 2 1 0 1 5 4 1 3
5 LAPSEKİSPOR 2 0 0 2 0 8 -8 0
6 ÇİÇEKLİDEDESPOR 2 0 0 2 3 17 -14 0
U 15 LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
S Takım Adı O G B M A Y Av P
1 KEPEZSPOR 5 4 1 0 19 2 17 13
2 GELİBOLU HARB-İŞSPOR 5 4 1 0 13 2 11 13
3 HASTANEBAYIRISPOR 5 3 1 1 23 7 16 10
4 LAPSEKİSPOR 5 3 0 2 20 12 8 9
5 BOZCAADASPOR 5 2 1 2 23 9 14 7
6 ÇANAKKALESPOR FK 5 2 0 3 15 8 7 6
7 ATATÜRK M. UMUT GENÇLİK 5 0 0 5 0 51 -51 0
8 Ç. BARBAROSSPOR 5 0 0 5 1 23 -22 -3
U 15 LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU
S Takım Adı O G B M A Y Av P
1 BİGASPOR 4 4 0 0 29 2 27 12
2 ADASPOR 5 4 0 1 27 5 22 12
3 YENİ ÇANSPOR 5 3 0 2 30 9 21 9
4 ÇİÇEKLİDEDESPOR 4 2 1 1 13 18 -5 7
5 KARABİGA BLD.GENÇLİK SPOR 4 1 0 3 12 21 -9 3
6 B.KAVAKLIK GENÇLİKSPOR 4 0 1 3 5 38 -33 1
7 ETİLİSPOR 4 0 0 4 1 24 -23 0