Yerel liglerde heyecan!

Çanakkale Amatör Kümelerine 3 kategoride oynanan müsabakalarla devam edildi

762
Süper Amatör`de haftanın önemli maçlarında Bigaspor Arslancaspor`u 2-1, Karabiga Gençlik Bld.spor Biga Adaspor`u 3-1 mağlup etti. Bu kategorinin diğer müsabakalarında Hastanebayırıspor Kepezspor`u 3-1, Geliboluspor Harbişspor`u 1-0 yendi. Yeşil Bayramiçspor Barbarosspor`u 2-0`la geçti.
 
1.Amatör Ligde; Gökçeadaspor Evreşespor`u 1-0, Geyikli Belediyespor Lapsekispor`u 5-0, Kocatepe Gençlik Yeniçiftlik ekibi Ecespor`u 5-2 yendi. Çardakspor ile Ezinespor gol düellosu şeklinde geçen maçta 2-2 berabere kaldı.
 
U-15 Ligi’nde ise; şu sonuçlar alındı. Barbarosspor - Kepezspor; 1-3, Yeşil Bayramiçspor - Geliboluspor; 4-0, Hastanebayırıspor - Bozcaadaspor; 4-1, Bigaspor - Çiçeklidedespor; 1-2, Evreşespor - Geliboluspor; 2-4, Lapsekispor - Yeni Çanspor; 1-2.
 
SÜPER AMATÖR LİG PUAN DURUMU
Sıra Takım Adı O G B M A Y Av Puan
1 KARABİGA BLD.GENÇLİK SPOR 1 1 0 0 3 1 2 3
2 HASTANEBAYIRISPOR 1 1 0 0 3 1 2 3
3 YEŞİL BAYRAMİÇSPOR 1 1 0 0 2 0 2 3
4 BİGASPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
5 GELİBOLUSPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
6 ARSLANCASPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
7 GELİBOLU HARB-İŞSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
8 ADASPOR 1 0 0 1 1 3 -2 0
9 KEPEZSPOR 1 0 0 1 1 3 -2 0
10 Ç. BARBAROSSPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0
11 ÖZEL İDARESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
 
1. AMATÖR LİG PUAN DURUMU
Sıra Takım Adı O G B M A Y Av Puan
1 GEYİKLİ BELEDİYESPOR 1 1 0 0 5 0 5 3
2 KOCATEPE GENÇLİKSPOR 1 1 0 0 5 2 3 3
3 GÖKÇEADASPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
4 ÇARDAKSPOR 1 0 1 0 2 2 0 1
5 EZİNESPOR 1 0 1 0 2 2 0 1
6 EVREŞESPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
7 ECESPOR 1 0 0 1 2 5 -3 0
8 LAPSEKİSPOR 1 0 0 1 0 5 -5 0
9 TARIMSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
 
U 15 LİGİ A GRUBU
Sıra Takım Adı O G B M A Y Av Puan
1 HASTANEBAYIRISPOR 4 4 0 0 25 2 23 12
2 KEPEZSPOR 4 2 1 1 9 7 2 7
3 GELİBOLUSPOR 4 2 1 1 8 6 2 7
4 Ç. BARBAROSSPOR 4 1 0 3 7 11 -4 3
5 YEŞİL BAYRAMİÇSPOR 3 1 0 2 4 15 -11 3
6 BOZCAADASPOR 3 0 0 3 1 13 -12 0
 
U 15 LİGİ B GRUBU
Sıra Takım Adı O G B M A Y Av Puan
1 YENİ ÇANSPOR 4 3 1 0 16 3 13 10
2 ÇİÇEKLİDEDESPOR 4 3 0 1 13 3 10 9
3 BİGASPOR 4 3 0 1 14 5 9 9
4 GELİBOLU HARB-İŞSPOR 4 1 1 2 6 9 -3 4
5 LAPSEKİSPOR 4 0 1 3 5 17 -12 1
6 EVREŞESPOR 4 0 1 3 4 21 -17 1
Paylaş