1.Amatör’de normal sezonun bitime 90 dakika kaldı. Çardakspor’un Şampiyon-luğu kesinleşti. Göikçeada, Barbaros, Saraycık, Yeşil Bayramiç, Dümrek ve Tarım Play-Off’a yükselmek için son maçların bitiş düdüğünü bekleyecek. Bu takımlardan 4’ü ilk aşama hedefini gerçekleştirecek.
2 grup halinde 16 takımın katılımıyla 2’nci hafta maçları geride kalan 2.Amatör Ligin gruplarında 6’şar puanlı Çanakkale Genç 1915 spor ve Gümüş-çayspor averajla liderliğe yükseldi. Gruplarında 2’de 2 yapan Umut Gençlikspor, Kocatepespor ve Bayırköy-spor başarılı olan takımlar olarak dikkat çekti.
(Atilla Akın)
SÜPER AMATÖR LİG PUAN DURUMU
SIRA TAKIM ADI O G B M A Y Av P
1 ADASPOR 18 16 2 0 64 11 53 50
2 ÇANAKKALESPOR FK 17 11 4 2 39 13 26 37
3 KARABİGA BLD.GENÇLİK SPOR 18 10 4 4 33 14 19 34
4 LAPSEKİSPOR 18 9 5 4 39 20 19 32
5 GELİBOLUSPOR 18 8 7 3 40 19 21 31
6 EZİNESPOR 18 8 3 7 37 19 18 27
7 KEPEZSPOR 18 8 3 7 30 29 1 27
8 BOZCAADASPOR 17 8 2 7 30 35 -5 26
9 YENİCESPOR 18 6 2 10 24 35 -11 20
10 KÜÇÜKKUYU GENÇLERBİRLİĞİ 18 5 2 11 30 56 -26 17
11 ARSLANCASPOR 18 1 0 17 4 65 -61 3
12 GEYİKLİ BELEDİYESPOR 18 0 0 18 0 54 -54 0
1. AMATÖR LİG PUAN DURUMU
SIRA TAKIM ADI O G B M A Y Av P
1 ÇARDAKSPOR 17 12 5 0 52 16 36 41
2 GÖKÇEADASPOR 17 12 3 2 57 24 33 38
3 Ç. BARBAROSSPOR 17 10 2 5 44 28 16 32
4 SARAYCIKSPOR 17 7 3 7 30 41 -11 24
5 YEŞİL BAYRAMİÇSPOR 17 7 2 8 39 31 8 23
6 DÜMREKSPOR 17 7 3 7 36 34 2 23
7 TARIMSPOR 17 6 5 6 28 29 -1 23
8 AYVACIK BELEDİYESPOR 17 5 2 10 27 46 -19 17
9 EVREŞESPOR 17 3 1 13 23 57 -34 10
10 GELİBOLU GÖLCÜK GENÇLİKSPOR 17 2 2 13 21 51 -30 0
2. AMATÖR A GRUBU
SIRA TAKIM ADI O G B M A Y Av P
1 ÇANAKKALE GENÇ 1915 SPOR 2 2 0 0 9 0 9 6
2 ATATÜRK MAH. UMUT GENÇLİK 2 2 0 0 6 2 4 6
3 HASTANEBAYIRISPOR 2 1 0 1 5 3 2 3
4 DARDANOS 1915 SPOR 2 1 0 1 3 5 -2 3
5 ETİLİSPOR 2 0 2 0 5 5 0 2
6 ÇANAKKALE 18 MART 1915 SPOR 2 0 1 1 2 5 -3 1
7 Ç. UMURBEYSPOR 2 0 1 1 3 7 -4 1
8 MAHMUDİYESPOR 2 0 0 2 0 6 -6 0
2. AMATÖR B GRUBU
SIRA TAKIM ADI O G B M A Y Av P
1 GÜMÜŞÇAYSPOR 2 2 0 0 8 0 8 6
2 KOCATEPE GENÇLİKSPOR 2 2 0 0 8 3 5 6
3 BAYIRKÖYSPOR 2 2 0 0 6 2 4 6
4 KAVAKKÖY BELEDİYESPOR 2 1 0 1 4 3 1 3
5 GÜNEYLİSPOR 2 1 0 1 3 6 -3 3
6 BİGA KAVAKLIK GENÇLİKSPOR 2 0 0 2 5 8 -3 0
7 BALIKLIÇEŞMESPOR 2 0 0 2 0 6 -6 0
8 BOLAYIR GENÇLİKSPOR 2 0 0 2 0 6 -6 0