U 16 LİGİ A GRUBU
SIRA TAKIM ADI O G B M A Y Av P
1 BİGASPOR 3 2 1 0 7 1 6 7
2 ÇANAKKALE DARDANEL SK 3 2 1 0 4 1 3 7
3 ARSLANCASPOR 3 1 1 1 6 8 -2 4
4 BOZCAADASPOR 4 1 0 3 5 10 -5 3
5 Ç. BARBAROSSPOR 3 0 1 2 4 6 -2 1
U 16 LİGİ B GRUBU
SIRA TAKIM ADI O G B M A Y Av P
1 HASTANEBAYIRISPOR 3 3 0 0 21 2 19 9
2 KEPEZSPOR 3 2 0 1 11 3 8 6
3 ATATÜRK MAH. UMUT GENÇLİK 4 1 0 3 7 16 -9 3
4 YENİ ECEABATSPOR 4 1 0 3 7 25 -18 3
U 14 LİGİ A GRUBU
SIRA TAKIM ADI O G B M A Y Av P
1 HASTANEBAYIRISPOR 11 11 0 0 86 9 77 33
2 BOZCAADASPOR 11 7 1 3 48 10 38 22
3 KEPEZSPOR 11 7 1 3 48 22 26 22
4 Ç. BARBAROSSPOR 11 5 1 5 30 28 2 16
5 ONURSPOR 11 2 1 8 20 85 -65 7
6 ARSLANCASPOR 11 1 2 8 10 78 -68 2
7 ATATÜRK MAH. UMUT GENÇLİK 12 3 0 9 24 34 -10 0
U 14 LİGİ B GRUBU
SIRA TAKIM ADI O G B M A Y Av P
1 BİGASPOR 11 10 0 1 89 8 81 30
2 ÇİÇEKLİDEDESPOR 12 9 1 2 56 20 36 28
3 GELİBOLU 26 KASIM SPOR 11 6 1 4 49 42 7 19
4 LAPSEKİSPOR 11 5 2 4 31 22 9 17
5 YENİ ÇANSPOR 11 5 0 6 34 42 -8 15
6 YENİCESPOR 11 2 0 9 15 107 -92 3
7 ECESPOR 11 0 0 11 0 33 -33 0