U-17, U-15 ve U-14 liglerinde yapılan karşılaşmalar, deplasmanlı, çift devre sistemine göre oynanıyor. Favori olan takımların galip geldikleri müsabakalar yine de çekişme içinde geçiyor. U-17`lerin gruplarında Hastanebayırıspor ve Bigaspor, U-15`lerin gruplarında Kepezspor ve Bigaspor, U-14`lerde Yeni Eceabatspor ve Yeni Çanspor liderliklerini sürdürüyor. Geçen hafta sonu oynanan maçlardan sonra kategorilerde oluşan puan durumları şöyle;
U-17 LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
Sıra Takım Adı O G B M A Y Av P
1 HASTANEBAYIRISPOR 9 7 1 1 48 3 45 22
2 KEPEZSPOR 8 7 1 0 41 4 37 22
3 GÖKÇEADASPOR 8 4 0 4 35 10 25 12
4 ARSLANCASPOR 8 3 0 5 33 44 -11 9
5 K.KUYU GENÇLERBİRLİĞİ 9 2 0 7 10 37 -27 3
6 Ç.ESENLER GENÇLİK 8 1 0 7 7 76 -69 3
U-17 LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU
Sıra Takım Adı O G B M A Y Av P
1 BİGASPOR 9 9 0 0 48 4 44 27
2 GELİBOLUSPOR 9 5 1 3 36 15 21 16
3 Ç. BARBAROSSPOR 9 5 1 3 30 17 13 16
4 YENİ ÇANSPOR 9 4 2 3 12 15 -3 14
5 LAPSEKİSPOR 9 1 1 7 3 26 -23 4
6 ÇİÇEKLİDEDESPOR 9 0 1 8 4 56 -52 1
U-15 LİGİ A GRUBU
Sıra Takım Adı O G B M A Y Av P
1 KEPEZSPOR 11 9 2 0 45 3 42 29
2 GELİBOLU HARB-İŞSPOR 12 8 2 2 37 9 28 26
3 HASTANEBAYIRISPOR 11 7 3 1 57 10 47 24
4 BOZCAADASPOR 12 4 3 5 37 24 13 15
5 LAPSEKİSPOR 12 4 3 5 34 31 3 15
6 ÇANAKKALESPOR FK 10 3 1 6 19 20 -1 10
7 Ç. BARBAROSSPOR 11 3 0 8 14 33 -19 6
8 ATATÜRK UMUT GENÇLİK 11 0 0 11 0 113 -113 0
U-15 LİGİ B GRUBU
Sıra Takım Adı O G B M A Y Av P
1 BİGASPOR 10 10 0 0 66 10 56 30
2 ADASPOR 11 9 0 2 66 16 50 27
3 YENİ ÇANSPOR 11 7 0 4 49 23 26 21
4 ÇİÇEKLİDEDESPOR 10 4 1 5 29 51 -22 13
5 ETİLİSPOR 10 2 1 7 16 42 -26 7
6 KARABİGA BLD.GENÇLİK SPOR 9 1 1 7 23 46 -23 4
7 B.KAVAKLIK GENÇLİKSPOR 9 0 1 8 8 69 -61 -5
U-14 LİGİ A GRUBU
Sıra Takım Adı O G B M A Y Av P
1 YENİ ECEABATSPOR 2 2 0 0 13 0 13 6
2 HASTANEBAYIRISPOR 2 2 0 0 12 0 12 6
3 LAPSEKİSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
4 ARSLANCASPOR 2 1 0 1 3 12 -9 3
5 KEPEZSPOR 2 0 0 2 1 7 -6 0
6 ÇANAKKALESPOR FK 2 0 0 2 0 8 -8 0
7 ATATÜRK UMUT GENÇLİK 1 0 0 1 0 3 -3 0
U-14 LİGİ B GRUBU
Sıra Takım Adı O G B M A Y Av P
1 YENİ ÇANSPOR 2 2 0 0 38 0 38 6
2 ADASPOR 2 2 0 0 10 1 9 6
3 BİGASPOR 2 1 0 1 17 2 15 3
4 KARABİGA BLD.GENÇLİK SPOR 1 1 0 0 7 6 1 3
5 YENİCESPOR 1 0 0 1 0 8 -8 0
6 ÇİÇEKLİDEDESPOR 2 0 0 2 6 17 -11 0
7 B.KAVAKLIK GENÇLİKSPOR 2 0 0 2 0 44 -44 0