BAL'ın rengi belli oluyor!

731

 Çanakkale takımlarından Biga Adaspor, Bigaspor ve Ç.Dardanel şimdilik orta sıralarda yer bulurken, klasmanın zayıf takımları arasında Trakya kulüpleri belirginleşiyor. Bu tablo içinde BAL’ın 11’nci grubu biraz erken olmakla birlikte 3 bö-lüme ayrılmış izlenimi uyandırıyor. (Atilla Akın)

 
BAL 11. Grup Puan Durumu
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.YEŞİLKÖY 3 3 0 0 5 1 4 9
2.EDİRNESPOR 4 3 0 1 3 2 1 9
3.ÇENGELKÖY FUTBOL YAT. 4 2 2 0 7 2 5 8
4.KARTALSPOR 3 2 1 0 8 0 8 7
5.ADASPOR 4 2 1 1 6 4 2 7
6.MODAFEN SPOR 3 2 1 0 4 2 2 7
7.BİGASPOR 4 2 0 2 5 7 -2 6
8.UZUNKÖPRÜSPOR 4 1 2 1 5 4 1 5
9.TEKİRDAĞSPOR 4 1 2 1 2 2 0 5
10.ÇANAKKALE DARDANEL 4 1 1 2 5 6 -1 4
11.ÇORLU SPOR 1947 4 1 0 3 5 3 2 3
12.KAVAKLISPOR 4 1 0 3 3 6 -3 3
Paylaş