Bölgesel Amatör Lig’in 14 takımlı 11. Grubu’nda mücadele veren Bigaspor haftayı 3-1’lik Yeşilköy deplasman yenilgisi ile kapatırken, Çanakkale Dardanel evinde Çorluspor 1947 ile 0-0 berabere kaldı. Biga Adaspor ise Semih (3), Muhammet, Mazlum, Mustafa Demir, Rıdvan ve Yunus’un golleriyle İstasyonspor’u 8-1 mağlup etti.
Bu sonuçların ardından BAL’da normal sezonun bitimine 180 dakika kala 3 Çanakkale takımı da kendi oynayacağı müsabakalar kadar birbirlerinin alacağı sonuçlara odak-landı. Oynanacak son karşılaşmalar takımların sezon kaderlerinde belirleyici olacak. (Atilla Akın)
BAL 11. GRUP PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.EDİRNESPOR 24 16 3 5 38 17 21 51
2.MODAFEN SPOR 24 14 7 3 54 20 34 49
3.YEŞİLKÖY 24 14 6 4 41 19 22 48
4.ÇENGELKÖY FUTBOL YAT. 24 13 5 6 52 25 27 44
5.KARTALSPOR 24 12 8 4 37 19 18 44
6.BİGASPOR 24 12 5 7 40 22 18 41
7.ÇANAKKALE DARDANEL SK 24 9 8 7 39 21 18 35
8.ADASPOR 24 9 7 8 45 26 19 34
9.TEKİRDAĞSPOR 24 8 6 10 27 30 -3 30
10.ÇORLU SPOR 1947 24 8 3 13 30 27 3 27
11.UZUNKÖPRÜSPOR 24 7 5 12 25 44 -19 26
12.ÇERKEZKÖY 1911 DOĞAN 24 6 5 13 20 34 -14 23
13.KAVAKLISPOR 24 6 0 18 18 56 -38 18
14.İSTASYONSPOR 24 0 0 24 10 116 -106 0
BAL’da kalan maçlar
Bigaspor (41) Ç.Dardanel (35) B.Adaspor (34)
Tekirdağ Kavaklı (D) Çengelköy (D)
Edirne (D) Çerkezköy (D) Kartal