havadurum

BAL`ın Çanakkalelileri; Dört Dörtlük

216

 Bölgesel Amatör Lig 9.Grup

Puan Durumu
TAKIMLAR O G B M P
1 Turgutluspor 22 17 3 2 54
2 Ayvalıkgücü 22 15 3 4 48
3 Somaspor 22 13 5 4 44
4 Alaşehir Bld. 22 12 6 4 42
5 Gaziemir GK 23 10 4 9 34
6 Yeşilovaspor 22 9 5 8 32
7 Kocaçeşmespor 23 8 7 8 31
8 Gönen Bld. 22 8 6 8 30
9 Yeni Çanspor 22 7 7 8 28
10 Karabiga Bld. 22 5 5 12 20
11 Bandırma Eti 22 4 4 14 16
12 Alaçatıspor 22 3 3 16 12
13 Erdekspor 22 3 2 17 11
 
Kalan maçlar
Yeni Çanspor          K.Biga Bld. 
(28 puan)               (20 Puan)
Ayvalıkg. Bld. (D) Etispor                 
Alaçatıspor        Erdekspor           (D)
Paylaş