27 Eylül - 09.00 Çanakkale Merkez 22.0
27 Eylül - 08.53 Çanakkale Ayvacık 23.0
27 Eylül - 08.53 Çanakkale Biga 23.8
27 Eylül - 08.53 Çanakkale Bozcaada 23.2
27 Eylül - 08.53 Çanakkale Ezine 21.8
27 Eylül - 08.53 Çanakkale Ezine 21.5
27 Eylül - 08.53 Çanakkale Eceabat 24.4
27 Eylül - 08.53 Çanakkale Gökçeada 24.2
27 Eylül - 08.53 Çanakkale Gökçeada 22.6
27 Eylül - 09.00 Balıkesir Ayvalık 23.8
27 Eylül - 09.00 Antalya Muratpaşa 28.1
27 Eylül - 08.54 Antalya Kemer 28.0
27 Eylül - 09.00 Antalya Alanya 27.9
27 Eylül - 09.00 Antalya Finike 27.6
27 Eylül - 09.00 Antalya Kaş 26.8
27 Eylül - 09.00 Muğla Fethiye 27.7
27 Eylül - 09.00 Muğla Marmaris 25.4
27 Eylül - 09.00 Muğla Bodrum 24.7
27 Eylül - 09.00 Muğla Datça 23.2
27 Eylül - 08.54 Muğla Bodrum 21.7
27 Eylül - 09.00 Aydın Kuşadası 24.6
27 Eylül - 09.00 İzmir Çeşme 25.2
(HABER MERKEZİ)