ÇANAKKALE VERGİ
DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI GAZETE İLAN
LİSTESİ
|
||||||||
Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Toplam Borç |
0490512662 | 35443151736 | EMRE ALBAY | ESENLER MAH. NACİ DURA SK. B BLOK Kapı No:9 B Daire No:5 Tel: MERKEZ ÇANAKKALE | 202001202012 | 9023 | 2022061366Lpq0000524 | 2020112314Lpz0000235 | 20.280,23 TL |
1720470076 | 27052443906 | GENCAY BİLGİÇ | KÖYÜN KENDİSİ KÖY SK. Kapı No:154 Daire No: Tel: EZİNE ÇANAKKALE | 202001202012 | 9023 | 2021123066Lpr0000175 | 2020112314Lq00000313 | 15.749,80 TL |
1820173215 | 28213262848 | GİZEM BEGÜM BOYLU | CUMHURİYET MAH. URAL SK. Kapı No:1 Daire No:19 Tel: LAPSEKİ ÇANAKKALE | 202001202012 | 9023 | 2021092266Lpr0000100 | 2020112314Lq00000189 | 13.810,08 TL |
2300731136 | 16034678566 | MEHMET ŞİRİN ÇAPAT | BARBAROS MAH.MARMARA SOK ÇANAKKALE | 202001202012 | 9023 | 2022110366Lps0000001 | 2022110314Lq10000002 | 12.493,42 TL |
3430383935 | 17953744134 | TOLGA CAN ERDAL | BARBAROS MAH. ŞEHİT GÜROL CAD. PEHLIVAN APARTMAN Kapı No:71 Daire No:7 Tel: MERKEZ ÇANAKKALE | 202001202012 | 9023 | 2022020366Lpt0000315 | 2020112314Lq20000320 | 14.910,00 TL |
3530560684 | 18523715776 | BURAK EREN | HOCA HAMZA MAH. TUĞSAVUL CAD. KORU APT Kapı No:24 Daire No:3 Tel: GELİBOLU ÇANAKKALE | 202001202012 | 9023 | 2022031666Lpt0000268 | 2020112314Lq20000201 | 11.310,08 TL |
8300552603 | 38209977106 | NURBANU TAŞTEPE | ESENLER MAH. 5. SK. KONAK EVLERİ A BLOK Kapı No:6 Daire No:4 Tel: MERKEZ ÇANAKKALE | 202001202012 | 9023 | 2021090966Lpy0000171 | 2020112314Lq70000253 | 19.904,80 TL |
8511160229 | 23975587680 | ÜNAL TOPAL | İSMETPAŞA MAH. ESKİ HAVRA SK. VOLE OTOPARK Kapı No:9 Daire No: Tel: MERKEZ ÇANAKKALE | 202001202012 | 9023 | 2022020966Lpy0000422 | 2020112314Lq70000136 | 14.910,15 TL |
8520561738 | 28094018978 | BERKEM TOPARLAK | BOĞAZKENT MAH. VALİ MUSTAFA BEY CAD. Kapı No:23 Daire No:9 Tel: MERKEZ ÇANAKKALE | 202001202012 | 9023 | 2022020966Lpy0000427 | 2020112314Lq70000047 | 14.910,00 TL |
8681243242 | 18016580256 | MELEK TURAN | BARBAROS MAH. MEHMET ÇUBUKLU SK. D BLOK Kapı No:5 D Daire No:4 Tel: MERKEZ ÇANAKKALE | 202001202012 | 9023 | 2022020966Lpy0000457 | 2020112314Lq70000152 | 20.280,05 TL |
8690433797 | 33343240574 | TUĞBA TURAN | KÖYÜN KENDİSİ ÇINARLI KÜME EVLER Kapı No:116 Daire No:1 Tel: MERKEZ ÇANAKKALE | 202001202012 | 9023 | 2022020966Lpy0000458 | 2020112314Lq70000140 | 10.933,53 TL |
8700377205 | 11392568948 | MURAT TURGUTALP | MERKEZ BALOLUK Kapı No:149 Daire No: Tel: MERKEZ AĞRI | 202001202012 | 9023 | 2022032566Lpy0000028 | 2020112314Lq70000299 | 14.910,00 TL |
9130463229 | 13806079262 | GÖZDE ÜNAY | İSMETPAŞA MAH.ATALAY SOK.ÇANAKKALE | 202001202012 | 9023 | 2021050366Lpz0000008 | 2020112314Lq80000212 | 16.679,91 TL |
9221009396 | 11149534974 | ECE VAR | CUMHURİYET MAH. STADYUM SK. TOKİ EVLERİ Kapı No:4 K-3 Daire No:13 Tel: MERKEZ ÇANAKKALE | 202001202012 | 9023 | 2021050366Lpz0000014 | 2020112314Lq80000225 | 16.679,91 TL |
9790539520 | 12773356598 | BİRHAN KADİR YİĞİT | KUZULİMANI MAH. İSMAİL GASPIRALI CAD. Kapı No:150 Daire No:5 Tel: GÖKÇEADA ÇANAKKALE | 202001202012 | 9023 | 2021100466Lpz0000218 | 2020112314Lq80000249 | 15.093,39 TL |
Çanakkale Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden yukarıda adları (Tüzelkişilerde ünvanları) yazılı muhataplar adına tanzim edilen ödeme emirlerinin tebliği bilinen en son iş ve ikametgah adreslerinde bulunamamaları nedeniyle yapılamamıştır. | ||||||||
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 103,104,105 ve 106 ncı maddeleri hükümlerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde ilanı yapan makama bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde, kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine müracaat yapmamış ve adreslerini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı hususu ilan olunur. |