06 Eylül - 09.00 Çanakkale Merkez 25.4
06 Eylül - 09.18 Çanakkale Ayvacık 23.7
06 Eylül - 09.16 Çanakkale Biga 27.0
06 Eylül - 09.18 Çanakkale Bozcaada 25.0
06 Eylül - 09.18 Çanakkale Eceabat 25.9
06 Eylül - 09.18 Çanakkale Ezine 23.2
06 Eylül - 09.18 Çanakkale Ezine 23.1
06 Eylül - 09.18 Çanakkale Gökçeada 26.5
06 Eylül - 09.18 Çanakkale Gökçeada 26.0
06 Eylül - 09.00 Balıkesir Ayvalık 25.5
06 Eylül - 09.00 Muğla Bodrum 26.3
06 Eylül - 09.00 Muğla Datça 25.2
06 Eylül - 09.00 İzmir Çeşme 26.0
06 Eylül - 09.00 Muğla Fethiye 29.9
06 Eylül - 09.00 Aydın Kuşadası 26.1
06 Eylül - 09.00 Muğla Marmaris 27.5
06 Eylül - 09.00 Antalya Muratpaşa 30.5
06 Eylül - 09.18 Antalya Kemer 29.9
06 Eylül - 09.00 Antalya Kaş 29.8
06 Eylül - 09.00 Antalya Alanya 29.5
06 Eylül - 09.00 Antalya Finike 29.1
06 Eylül - 09.18 Antalya Alanya 28.3
(HADİYE AYŞE İRİM)