03 Eylül - 09.00 Çanakkale Merkez 26.7
03 Eylül - 09.21 Çanakkale Ayvacık 23.6
03 Eylül - 09.20 Çanakkale Biga 26.8
03 Eylül - 09.20 Çanakkale Bozcaada 24.8
03 Eylül - 09.20 Çanakkale Gökçeada 26.4
03 Eylül - 09.20 Çanakkale Gökçeada 26.1
03 Eylül - 09.21 Çanakkale Eceabat 25.7
03 Eylül - 09.20 Çanakkale Ezine 23.2
03 Eylül - 09.20 Çanakkale Ezine 23.1
03 Eylül - 09.00 Balıkesir Ayvalık 25.6
03 Eylül - 09.00 Muğla Bodrum 26.1
03 Eylül - 09.00 İzmir Çeşme 26.8
03 Eylül - 09.00 Muğla Fethiye 30.2
03 Eylül - 09.00 Muğla Marmaris 27.8
03 Eylül - 09.22 Muğla Bodrum 26.6
03 Eylül - 09.00 Muğla Bodrum 26.1
03 Eylül - 09.00 Muğla Datça 25.0
03 Eylül - 09.22 Muğla Bodrum 23.0
03 Eylül - 09.00 Aydın Kuşadası 25.9
03 Eylül - 09.00 Antalya Muratpaşa 30.2
03 Eylül - 09.00 Antalya Kaş 29.9
03 Eylül - 09.00 Antalya Alanya 29.8
03 Eylül - 09.20 Antalya Alanya 29.8
03 Eylül - 09.21 Antalya Kemer 29.7
03 Eylül - 09.00 Antalya Finike 29.3
(HADİYE AYŞE İRİM)