20 Ağustos - 09.20 Çanakkale Ayvacık 23.4
20 Ağustos - 09.20 Çanakkale Biga 27.3
20 Ağustos - 09.20 Çanakkale Bozcaada 24.9
20 Ağustos - 09.20 Çanakkale Eceabat 25.1
20 Ağustos - 09.20 Çanakkale Ezine 21.5
20 Ağustos - 09.20 Çanakkale Ezine 21.0
20 Ağustos - 09.20 Çanakkale Gökçeada 26.9
20 Ağustos - 09.20 Çanakkale Gökçeada 26.0
20 Ağustos - 09.00 Balıkesir Ayvalık 26.4
20 Ağustos - 09.20 Balıkesir Ayvalık 24.9
20 Ağustos - 09.00 Antalya Muratpaşa 30.5
20 Ağustos - 09.00 Antalya Alanya 30.5
20 Ağustos - 09.00 Antalya Kaş 29.9
20 Ağustos - 09.21 Antalya Kemer 29.9
20 Ağustos - 09.20 Antalya Alanya 29.9
20 Ağustos - 09.00
20 Ağustos - 09.00 İzmir Konak 28.1
20 Ağustos - 09.26 İzmir Konak 28.4
20 Ağustos - 09.00 İzmir Dikili 27.6
20 Ağustos - 09.00 İzmir Çeşme 27.2
20 Ağustos - 09.00 Muğla Bodrum 26.6
20 Ağustos - 09.28 Muğla Bodrum 26.9
20 Ağustos - 09.28 Muğla Bodrum 22.9
20 Ağustos - 09.00 Muğla Fethiye 31.0
20 Ağustos - 09.00 Muğla Marmaris 28.2
20 Ağustos - 09.00 Muğla Datça 26.3
(HADİYE AYŞE İRİM)