02 Eylül - 09.00 Çanakkale Merkez 25.6
02 Eylül - 09.08 Çanakkale Ayvacık 22.2
02 Eylül - 09.08 Çanakkale Biga 26.5
02 Eylül - 09.08 Çanakkale Bozcaada 24.7
02 Eylül - 09.08 Çanakkale Eceabat 25.8
02 Eylül - 09.08 Çanakkale Ezine 22.7
02 Eylül - 09.08 Çanakkale Ezine 22.2
02 Eylül - 09.08 Çanakkale Gökçeada 26.0
02 Eylül - 09.08 Çanakkale Gökçeada 25.9
02 Eylül - 09.00 Balıkesir Ayvalık 25.8
02 Eylül - 09.08 Balıkesir Ayvalık 25.5
02 Eylül - 09.00 Muğla Bodrum 26.1
02 Eylül - 09.00 İzmir Çeşme 26.6
02 Eylül - 09.00 Aydın Kuşadası 26.1
02 Eylül - 09.00 Muğla Datça 25.1
02 Eylül - 09.00 Muğla Fethiye 30.4
02 Eylül - 09.00 Muğla Marmaris 27.8
02 Eylül - 09.00 Antalya Muratpaşa 30.5
02 Eylül - 09.08 Antalya Alanya 30.1
02 Eylül - 09.00 Antalya Alanya 30.0
02 Eylül - 09.09 Antalya Kemer 29.9
02 Eylül - 09.00 Antalya Kaş 29.8
02 Eylül - 09.00 Antalya Finike 29.3
(HADİYE AYŞE İRİM)