16 Eylül - 09.00 Çanakkale Merkez 24.7
16 Eylül - 09.21 Çanakkale Ayvacık 23.3
16 Eylül - 09.21 Çanakkale Biga 25.0
16 Eylül - 07.09 Çanakkale Bozcaada 24.8
16 Eylül - 08.59 Çanakkale Eceabat 26.0
16 Eylül - 09.21 Çanakkale Ezine 24.1
16 Eylül - 09.21 Çanakkale Ezine 23.3
16 Eylül - 09.21 Çanakkale Gökçeada 25.4
16 Eylül - 09.21 Çanakkale Gökçeada 25.4
16 Eylül - 09.00 Balıkesir Ayvalık 24.8
16 Eylül - 09.00 Muğla Fethiye 29.1
16 Eylül - 09.00 Muğla Marmaris 27.0
16 Eylül - 09.00 Muğla Bodrum 26.3
16 Eylül - 09.22 Muğla Bodrum 26.2
16 Eylül - 09.00 Muğla Datça 25.3
16 Eylül - 09.00 Aydın Kuşadası 25.7
16 Eylül - 09.00 Antalya Muratpaşa 30.0
16 Eylül - 09.21 Antalya Kemer 29.5
16 Eylül - 09.00 Antalya Kaş 29.1
16 Eylül - 09.00 Antalya Finike 28.6
16 Eylül - 09.00 Antalya Alanya 28.4
16 Eylül - 09.21 Antalya Alanya 28.0
(HABER MERKEZİ)