15 Temmuz - 09.00 Çanakkale Merkez 24.0
15 Temmuz - 10.00 Çanakkale Ayvacık 22.6
15 Temmuz - 09.59 Çanakkale Biga 27.4
15 Temmuz - 09.59 Çanakkale Bozcaada 24.0
15 Temmuz - 09.59 Çanakkale Ezine 22.1
15 Temmuz - 10.00 Çanakkale Ezine 22.0
15 Temmuz - 10.00 Çanakkale Eceabat 25.2
15 Temmuz - 10.00 Çanakkale Gökçeada 25.7
15 Temmuz - 10.00 Çanakkale Gökçeada 26.3
15 Temmuz - 09.59 Çanakkale Lapseki 25.9
15 Temmuz - 09.00 Balıkesir Ayvalık 25.6
15 Temmuz - 10.00 Balıkesir Ayvalık 24.6
15 Temmuz - 09.59 Balıkesir Bandırma 26.9
15 Temmuz - 09.00 Antalya Muratpaşa 30.0
15 Temmuz - 10.00 Antalya Kemer 29.5
15 Temmuz - 10.00 Aydın Didim 29.5
15 Temmuz - 09.00 Muğla Fethiye 29.4
15 Temmuz - 10.00 Antalya Finike 29.2
15 Temmuz - 09.00 Antalya Kaş 29.1
15 Temmuz - 09.00 Antalya Finike 29.1
15 Temmuz - 09.00 Mersin Anamur 29.0
15 Temmuz - 09.00 Antalya Alanya 28.5
15 Temmuz - 10.00 Antalya Alanya 28.2
15 Temmuz - 09.59 Muğla Bodrum 22.5
15 Temmuz - 09.00 Muğla Marmaris 27.5
14 Temmuz - 19.10 Muğla Marmaris 27.2
15 Temmuz - 09.00 İzmir Çeşme 26.8
15 Temmuz - 09.00 Aydın Kuşadası 26.8
15 Temmuz - 09.59 Aydın Kuşadası 26.6
15 Temmuz - 09.00 Muğla Bodrum 26.3
15 Temmuz - 09.59 Muğla Bodrum 25.3
15 Temmuz - 09.00 Muğla Datça 25.1
15 Temmuz - 09.00 Mersin Yenişehir 30.5
(HADİYE AYŞE İRİM)