Çanakkale, Ayvalık, Bodrum, Çeşme, Fethiye, Kuşadası, Antalya gibi tatil beldelerindeki deniz suyu sıcaklıklarına dair veriler için haberimizi okuyabilirsiniz.
01 Eylül - 10.41 Çanakkale Eceabat 27.4
01 Eylül - 10.42 Çanakkale Gökçeada 26.3
01 Eylül - 10.41 Çanakkale Biga 26.1
01 Eylül - 10.42 Çanakkale Gökçeada 25.8
01 Eylül - 09.00 Çanakkale Merkez 25.5
01 Eylül - 10.41 Çanakkale Bozcaada 25.1
01 Eylül - 10.38 Çanakkale Ayvacık 23.9
01 Eylül - 10.42 Çanakkale Ezine 22.9
01 Eylül - 10.42 Çanakkale Ezine 22.6
01 Eylül - 09.00 Balıkesir Ayvalık 25.9
01 Eylül - 10.42 Balıkesir Ayvalık 25.5
01 Eylül - 10.43 Muğla Bodrum 25.8
01 Eylül - 09.00 Muğla Bodrum 25.7
01 Eylül - 10.43 Muğla Bodrum 23.5
01 Eylül - 10.41 İzmir Çeşme 26.7
01 Eylül - 09.00 İzmir Çeşme 26.5
01 Eylül - 09.00 Muğla Fethiye 30.6
01 Eylül - 09.00 Aydın Kuşadası 26.4
01 Eylül - 10.42 Aydın Kuşadası 26.3
01 Eylül - 09.00 Antalya Muratpaşa 30.5
01 Eylül - 10.42 Antalya Kemer 30.2
01 Eylül - 09.00 Antalya Alanya 30.1
01 Eylül - 09.00 Antalya Kaş 29.8
01 Eylül - 10.42 Antalya Alanya 29.6
01 Eylül - 09.00 Antalya Finike 29.3
(GÖKHAN ÖZKURNAZ)