01 Ağustos - 09.00 Çanakkale Merkez 26.0
01 Ağustos - 09.42 Çanakkale Ayvacık 21.5
01 Ağustos - 09.42 Çanakkale Biga 26.4
01 Ağustos - 09.42 Çanakkale Bozcaada 21.3
01 Ağustos - 09.42 Çanakkale Eceabat 23.3
01 Ağustos - 09.42 Çanakkale Ezine 20.0
01 Ağustos - 09.42 Çanakkale Ezine 19.2
01 Ağustos - 09.42 Çanakkale Lapseki 26.5
01 Ağustos - 09.42 Çanakkale Gökçeada 26.4
01 Ağustos - 09.42 Çanakkale Gökçeada 25.7
01 Ağustos - 09.00 Balıkesir Ayvalık 26.0
01 Ağustos - 09.42 Balıkesir Ayvalık 25.2
01 Ağustos - 09.00 Antalya Muratpaşa 31.0
01 Ağustos - 09.00 Antalya Alanya 30.7
01 Ağustos - 09.42 Antalya Alanya 30.7
01 Ağustos - 09.43 Antalya Kemer 29.8
01 Ağustos - 09.00 Antalya Kaş 29.6
01 Ağustos - 09.00 Antalya Finike 29.5
01 Ağustos - 09.42 Antalya Finike 29.6
01 Ağustos - 09.00 İzmir Konak 29.0
01 Ağustos - 09.00 İzmir Dikili 27.7
01 Ağustos - 09.00 İzmir Çeşme 26.9
31 Temmuz - 17.49 İzmir Konak 26.0
01 Ağustos - 09.42 Aydın Didim 28.8
01 Ağustos - 09.42 Aydın Kuşadası 26.7
01 Ağustos - 09.00 Aydın Kuşadası 26.5
01 Ağustos - 09.00 Muğla Bodrum 26.0
01 Ağustos - 09.43 Muğla Bodrum 23.0
01 Ağustos - 09.43 Muğla Bodrum 26.3
01 Ağustos - 09.00 Muğla Datça 25.2
31 Temmuz - 11.00 Muğla Marmaris 25.0
01 Ağustos - 09.00 Muğla Marmaris 26.8
01 Ağustos - 09.00 Muğla Fethiye 30.5
(HADİYE AYŞE İRİM)